永光LED照明公司

永光LED照明公司

永光LED照明公司
产品 你的位置:永光LED照明公司 > 产品 > 赢输彩25122期欧亚赔率对照:布拉加让盘极深

赢输彩25122期欧亚赔率对照:布拉加让盘极深

发布日期:2025-08-29 04:33    点击次数:191

  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
古比斯 vs 中日德兰 4.11 3.96 1.72 1.77 受半球/一球 2.08 1.85  受半球/一球  1.85
卢多戈雷茨 vs 斯肯迪亚 1.30 4.97 9.16 1.90 球半 1.95 1.89  球半  1.81
塞萨洛 vs 里耶卡 1.53 3.83 6.18 2.05 一球 1.80 1.85  一球  1.85
乌德勒支 vs 日林斯基 1.39 4.22 8.25 1.98 一球/球半 1.87 1.84  一球/球半  1.86
年青东说念主 vs 布拉迪斯拉发 1.61 4.07 4.77 1.91 半球/一球 1.94 1.73  半球/一球  1.97
布加勒星 vs 阿伯丁 1.72 3.75 4.34 2.08 半球/一球 1.77 1.92  半球/一球  1.78
布拉加 vs 林肯红魔 1.06 11.87 21.84 --- 1.80  两球半/三球  1.90
欧协联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
腓特烈斯塔 vs 水晶宫 6.31 4.38 1.44 1.98 受一球 1.87 2.00  受一球  1.70
阿尔克马尔 vs 索非亚列夫斯基 1.39 4.70 6.59 1.98 一球/球半 1.87 1.80  一球/球半  1.90
克卢日 vs 赫根 1.92 3.78 3.37 1.92 半球 1.93 1.90  半球  1.80
雅典AEK vs 安德莱赫特 2.11 3.27 3.28 1.83 平手/半球 2.02 1.86  平手/半球  1.84
布隆德比 vs 斯特拉斯堡 2.87 3.14 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 1.71  受平手/半球  1.99
好意思因茨 vs 罗森博格 1.39 4.86 6.41 1.98 一球/球半 1.87 1.80  一球/球半  1.90
沙姆洛克 vs 圣克拉拉 3.38 3.13 2.12 2.01 受平手/半球 1.84 1.94  受平手/半球  1.76


Powered by 永光LED照明公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2025